Nắp bịt đầu ống thép bảo vệ chống bụi bẩn côn trùng 21mm tới 711mm
Chất liệu: Nhựa LDPE
Chi tiết kích thước từng loại nắp bịt nhựa KBN cung cấp
STT | TÊN HÀNG | Ống OD (mm) | MÃ SẢN PHẨM | GHI CHÚ | |||
Nắp bịt ống trong | Phi (mm) | H (mm) | (inch) | ||||
1 |
|
21.3 | NBO-TRONG21.3 | 21.3 | 17 | 1/2″ | |
2 | 26.7 | NBO-TRONG26.7 | 26.7 | 18 | 3/4″ | ||
3 | 33.4 | NBO-TRONG33.4 | 33.4 | 20 | 1″ | ||
4 | 42.2 | NBO-TRONG42.2 | 42.2 | 25 | 1-1/4″ | ||
5 | 48.3 | NBO-TRONG48.3 | 48.3 | 27 | 1-1/2″ | ||
6 | 60.3 | NBO-TRONG60.3 | 60.3 | 30 | 2″ | ||
7 | 73 | NBO-TRONG73 | 73 | 30 | 2-1/2″ | ||
8 | 76.2 | NBO-TRONG76.2 | 76.2 | 31 | 2-1/2″ | ||
9 | 88.9 | NBO-TRONG88.9 | 88.9 | 35 | 3″ | ||
10 | 90 | NBO-TRONG90 | 90 | 35 | 3″ | ||
11 | 102 | NBO-TRONG102 | 102 | 35 | 3-1/2″ | ||
12 | 110 | NBO-TRONG110 | 110 | 35 | 3-1/2″ | ||
13 | 114.3 | NBO-TRONG114.3 | 114.3 | 35 | 4″ | ||
14 | 141.3 | NBO-TRONG141.3 | 141.3 | 36 | 5″ | ||
15 | 168.3 | NBO-TRONG168.3 | 168.3 | 40 | 6″ | ||
16 | 219.1 | NBO-TRONG219.1 | 219.1 | 42 | 8″ | ||
17 | 245 | NBO-TRONG245 | 245 | 42 | |||
18 | 273 | NBO-TRONG273 | 273 | 45 | 10″ | ||
19 | 323.9 | NBO-TRONG323.9 | 323.9 | 56 | 12″ | ||
20 | 355.6 | NBO-TRONG355.6 | 355.6 | 60 | 14″ | ||
21 | 406 | NBO-TRONG406 | 406 | 61 | 16″ | ||
22 | 457.2 | NBO-TRONG457.2 | 457.2 | 61 | 18″ | ||
23 | 508.8 | NBO-TRONG508.8 | 508.8 | 63 | 20″ | ||
24 | 558.8 | NBO-TRONG558.8 | 558.8 | 80 | 22″ | ||
25 | 609.6 | NBO-TRONG609.6 | 609.6 | 86 | 24″ | ||
26 | 660.4 | NBO-TRONG660.4 | 660.4 | 88 | 26″ | ||
27 | 711.2 | NBO-TRONG711.2 | 711.2 | 88 | 28″ |
Nắp bịt có các lẫy mềm, có thể nhét vào trong cố định, chủ yếu chống bụi bẩn và côn trùng, bảo vệ ống mới
Có thể chụp ống nhựa, ống thép, ống giấy..
KBN cung cấp nắp bịt ống, nắp chụp đầu thép, nắp bọc cùm giàn giáo, nắp nhựa các loại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.